第2回「鑑定団トロフィー争奪戦2017」最終結果発表!!

※ニックネームの一部を「**」表記とさせて頂いております
イベント終了しました (TωT。)
鑑定団ユーザーの皆さま、おつかれさまでした~。7/15より開催していた「第2回鑑定団トロフィー争奪戦」が無事終了しました。優勝者の期間中獲得個数は何と「278」!!参加賞プレゼントの対象者は583名という結果でした。
イベント開催中であっても、当サイト運営チームは「いつもと変わらない」景品提供とサービス提供を心掛けておりました。途中でランキング変動させるためのサービス台を稼動させましたが・・・鑑定団のモットーである「多彩な景品」「多様なゲーム性」を、ユーザーの皆さまに楽しんで頂くことができたのではないかと思います!
優勝者は・・
ニックネーム「やっち666」様 でした!!
今回はトップランカーが細かく入れ替わる中、最終2日間で獲得数を大幅に伸ばし見事優勝の栄冠を勝ち取りました。ネットキャッチャーでは、実店舗を構えるゲームセンターとは違い、我々がお客様と顔を合わせることがありません。実際にお会いして拍手と感謝を送りたいところですが、結果発表と賞品の発送をもって御礼に代えさせて頂きます。おめでとうございます、ありがとうございました。
次回は8月11日(金)~を予定
今回は「第2回大会」でした。8月は「第3回大会」です。景品は「トロフィー」+副賞(検討中)になりますよ ♪(* ̄ー ̄)v 11月まで毎月開催、12月は「年末スペシャル大会」「グランドチャンピオン大会」の開催を検討中です。詳細が決まり次第、こちらのホームページで告知します。お楽しみに!
イベント最終順位 7/23 23:59 時点
| 順位 | ニックネーム | 獲得数 |
| 1位 | やっち666 様 | 278 |
| 2位 | setura 様 | 227 |
| 3位 | あさかぜ 様 | 226 |
| 4位 | 曖ちゃま。 様 | 114 |
| 5位 | さとみっきー0408 様 | 99 |
| 6位 | 犬**己 様 | 95 |
| 7位 | hachiun.1d8k 様 | 65 |
| 8位 | kanno1ban 様 | 62 |
| 9位 | ハスペン 様 | 54 |
| 10位 | チョンチー 様 | 51 |
| 11位 | y-18 様 | 42 |
| 12位 | megushi1818 様 | 41 |
| 13位 | まーーろ 様 | 39 |
| 14位 | paruparupao 様 | 37 |
| 15位 | Dolphin11 様 | 36 |
| 16位 | arashing19.0831 様 | 35 |
| 17位 | ruru155 様 | 34 |
| 18位 | タカスカ 様 | 32 |
| 19位 | hamham222 様 | 28 |
| miy789kun 様 | 28 | |
| 21位 | ichi 様 | 27 |
| 22位 | koakky 様 | 26 |
| 23位 | しょし 様 | 25 |
| れとすけ 様 | 25 | |
| いしゅた 様 | 25 | |
| 26位 | daigorou75 様 | 21 |
| 27位 | 絢香1012 様 | 20 |
| 28位 | wrtatatan.26 様 | 19 |
| かータン 様 | 19 | |
| 30位 | むふむふ 様 | 18 |
| tatsuyafukuba 様 | 18 | |
| たかゃ0080 様 | 18 | |
| 33位 | ひげぱんだ 様 | 17 |
| レベル 様 | 17 | |
| されもな 様 | 17 | |
| 36位 | hanatsuka.kkhm 様 | 16 |
| 37位 | arururu66 様 | 15 |
| 38位 | かれーぱんちゃん 様 | 14 |
| ぽんcwp 様 | 14 | |
| DEMONOTE 様 | 14 | |
| マサキング01 様 | 14 | |
| おずまる 様 | 14 | |
| 43位 | miechan.takeharu 様 | 13 |
| kinari126.g 様 | 13 | |
| ayumon 様 | 13 | |
| index39kira 様 | 13 | |
| 47位 | micchyu2101 様 | 12 |
| hongmeixiaolin40 様 | 12 | |
| chinachanda 様 | 12 | |
| サイコロカイジ 様 | 12 | |
| ユウヤです! 様 | 12 | |
| みもいのりん 様 | 12 | |
| なおきー 様 | 12 | |
| 54位 | wrxs4 様 | 11 |
| nogy_@d2.dion.ne.jp 様 | 11 | |
| いっしー@6350 様 | 11 | |
| slime 様 | 11 | |
| 58位 | 夏向_かなたそ 様 | 10 |
| ナッツ先輩 様 | 10 | |
| miyu.0429ayu 様 | 10 | |
| どすぶい 様 | 10 | |
| 七つの星 様 | 10 | |
| nsdmn.0813 様 | 10 | |
| あきひ 様 | 10 | |
| xxxholic639 様 | 10 | |
| saitoukami 様 | 10 | |
| 67位 | ふさいち 様 | 9 |
| vang 様 | 9 | |
| うかたん 様 | 9 | |
| mckmsm 様 | 9 | |
| takaa 様 | 9 | |
| sirasawaaa 様 | 9 | |
| ネコチッ 様 | 9 | |
| malibu 様 | 9 | |
| 75位 | moimmoi 様 | 8 |
| @nenejun 様 | 8 | |
| KUMASUKE 様 | 8 | |
| rinpapa 様 | 8 | |
| yuhki0323 様 | 8 | |
| ki262062ma 様 | 8 | |
| hi.yuri1103 様 | 8 | |
| yuzugorira 様 | 8 | |
| boriwo 様 | 8 | |
| とよためぐみ 様 | 8 | |
| nobisachi 様 | 8 | |
| yuumaminou0512 様 | 8 | |
| 耀尉 様 | 8 | |
| 88位 | catcher 様 | 7 |
| ブルマ 様 | 7 | |
| ガッツマン 様 | 7 | |
| RINDA 様 | 7 | |
| kobone 様 | 7 | |
| リテン 様 | 7 | |
| basaralove.5106 様 | 7 | |
| 19790218eiji 様 | 7 | |
| さとみな 様 | 7 | |
| まるまる2 様 | 7 | |
| haruo86086 様 | 7 | |
| ジョンソク 様 | 7 | |
| Itiru 様 | 7 |
