第4回「鑑定団トロフィー争奪戦2017」最終結果発表!!

※ニックネームの一部を「**」表記とさせて頂いております
イベント終了しました (TωT。)
鑑定団ユーザーの皆さま、おつかれさまでした~。9/9より開催していた「第4回鑑定団トロフィー争奪戦」が無事終了しました。優勝者の期間中獲得個数は「243」!!参加賞プレゼントの対象者は過去最多の911名という結果でした。
イベント開催中であっても、当サイト運営チームは「いつもと変わらない」景品提供とサービス提供を心掛けておりました。途中でランキング変動させるためのサービス台を稼動させましたが・・・鑑定団のモットーである「多彩な景品」「多様なゲーム性」を、ユーザーの皆さまに楽しんで頂くことができたのではないかと思います!
優勝者は・・
ニックネーム「fumiya.*******」様 でした!!
今回は比較的落ち着いた展開の中、コツコツと獲得数を大幅に伸ばし見事優勝の栄冠を勝ち取りました。ネットキャッチャーでは、実店舗を構えるゲームセンターとは違い、我々がお客様と顔を合わせることがありません。実際にお会いして拍手と感謝を送りたいところですが、結果発表と賞品の発送をもって御礼に代えさせて頂きます。おめでとうございます、ありがとうございました。
次回は10月14日(土)~を予定
次回は「第5回大会」です。過去の大会の実績から優勝の目安は200個OVERと予想します。景品は「トロフィー」+副賞(検討中)になりますよ ♪(* ̄ー ̄)v 11月まで毎月開催、12月は「年末スペシャル大会」「グランドチャンピオン大会」の開催を検討中です。グランドチャンピオン大会出場者が決定するまで残り2回!詳細が決まり次第、こちらのホームページで告知します。お楽しみに!
イベント最終順位
| 順位 | ニックネーム | 獲得数 |
| 1位 | fumiya.******* 様 | 243 |
| 2位 | ジヨンべ 様 | 164 |
| 3位 | タチーコ 様 | 111 |
| 4位 | kanno1ban 様 | 78 |
| 5位 | haya1989 様 | 72 |
| 6位 | もー 様 | 67 |
| 7位 | ふぅさんだ 様 | 62 |
| 8位 | あさかぜ 様 | 52 |
| 9位 | ココロブクロ 様 | 46 |
| 10位 | かゆほゆ 様 | 43 |
| 11位 | hongmeixiaolin40 様 | 40 |
| 12位 | うかたん 様 | 38 |
| 13位 | wallet458 様 | 32 |
| ももるな 様 | 32 | |
| 15位 | ばかべる 様 | 30 |
| hamham222 様 | 30 | |
| 17位 | masakazu.kamelot 様 | 30 |
| 18位 | てぃみき 様 | 29 |
| 216yuto 様 | 29 | |
| ヤスdeath 様 | 29 | |
| 21位 | tkskn.tkskn.nknk 様 | 28 |
| ナツ☆ハル 様 | 28 | |
| 23位 | 犬**己 様 | 26 |
| my8432 様 | 26 | |
| 25位 | LABOLABO 様 | 25 |
| ユウヤです! 様 | 25 | |
| 27位 | シンウォン 様 | 24 |
| 28位 | ichi 様 | 23 |
| 29位 | yuki.miku.yota 様 | 22 |
| 30位 | あきのん 様 | 21 |
| y-18 様 | 21 | |
| miy789kun 様 | 21 | |
| 33位 | トレバリー 様 | 20 |
| ゆー41 様 | 20 | |
| 35位 | steel 様 | 19 |
| 36位 | ネコチッ 様 | 18 |
| 37位 | よはり 様 | 17 |
| lovemusic.syounan 様 | 17 | |
| ☆ケロ☆ 様 | 17 | |
| 40位 | みさっきー 様 | 16 |
| ryutan303555 様 | 16 | |
| るちん 様 | 16 | |
| ぴょんきち♪ 様 | 16 | |
| 44位 | あんぽんたん24 様 | 15 |
| ray22 様 | 15 | |
| fourrivers861916 様 | 15 | |
| 47位 | frashedandkeep 様 | 14 |
| roddorann 様 | 14 | |
| miechan.takeharu 様 | 14 | |
| K子さん 様 | 14 | |
| aqswdefr232 様 | 14 | |
| hitomi09281982 様 | 14 | |
| くままろ 様 | 14 | |
| Minko 様 | 14 | |
| 55位 | chu.t21k.loving.you 様 | 13 |
| 56位 | tomomi.5725 様 | 12 |
| いしゅた 様 | 12 | |
| arashi.0125.1224.1103 様 | 12 | |
| のののりい 様 | 12 | |
| 5353tigers.0315 様 | 12 | |
| ton2jrojik 様 | 12 | |
| あざらしだいすき 様 | 12 | |
| ot.missionary5 様 | 12 | |
| 64位 | paruparupao 様 | 11 |
| ot.missionary0520 様 | 11 | |
| サブカル戦士 様 | 11 | |
| nimai 様 | 11 | |
| yuriasanatu112211221122_and… 様 | 11 | |
| なんたろう 様 | 11 | |
| ryu1013ryu1013good 様 | 11 | |
| まりあ03140530 様 | 11 | |
| qingshanrenmei7 様 | 11 | |
| せっきー1234 様 | 11 | |
| ぎんいち 様 | 11 | |
| 75位 | ゆずは11 様 | 10 |
| されもな 様 | 10 | |
| kamille 様 | 10 | |
| yondaime 様 | 10 | |
| antique.apple.1031 様 | 10 | |
| takeshi.19811202 様 | 10 | |
| こなたぬ 様 | 10 | |
| プリプリプリン 様 | 10 | |
| kiy0 様 | 10 | |
| meixiaozaoshui 様 | 10 | |
| たくままAZU 様 | 10 | |
| shi.198901 様 | 10 | |
| riku02.16s 様 | 10 | |
| 88位 | 絢香1012 様 | 9 |
| yukiandasahe77 様 | 9 | |
| redworm 様 | 9 | |
| いっくさん 様 | 9 | |
| KUMASUKE 様 | 9 | |
| はなはな♪ 様 | 9 | |
| 94位 | あーやん18 様 | 8 |
| むふむふ 様 | 8 | |
| のんはん 様 | 8 | |
| 熊谷さん 様 | 8 | |
| ひろひろひ 様 | 8 | |
| totoronm08 様 | 8 | |
| もけろ 様 | 8 |
